EXPECTATIVA DE VIDA AO NASCER (1960-2010) | ||||||
País | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
Brasil | 54,7 | 58,9 | 62,7 | 66,5 | 70,3 | 73,1 |
EUA | 69,8 | 70,8 | 73,7 | 75,2 | 76,6 | 78,5 |
Reino Unido | 71,1 | 72 | 73,7 | 75,9 | 77,7 | 80,4 |
∑ | Média |
VARIANCIA | Desvio Padrão |
∑ - Diferença²/n-1 | Raiz Quadrada da Variância |
Nenhum comentário:
Postar um comentário